Каталог товаров
Бойлер Toshiro WSB-EV 50 D2T
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Бойлер Toshiro WSB-EV 50 D2T
Характеристики
| Производитель | Toshiro |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на на электрические элементы | 1 год |
| Гарантия на бак | 5 лет |
| Объем, л. | 50 л. |
| Высота, мм | 885 |
| Глубина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 530 |
| Вес, кг | 23 |
| Мощность | 2200 Вт |
| Тип ТЭНа | Сухой (закрытый) |
| Количество ТЭНов | 2 шт. |
| Управление | Механический |
| Форма | Плоский |
| Внутренний бак | Покрытие эмаль |
| Установка | Вертикальная |
| Тип установки | Настенный |
| Подводка труб | Снизу |
| Максимальная темепература | 75℃±5℃ |
| Магниевый анод | Есть |
| Теплоизоляция | 20 мм |
| Класс защиты | IPX4 |
| Рабочее давление | 7,5 бар |
| Особенности | Покрытие - Ferro , Титан кобальтовая эмаль «Blue diamond» ; Сухие ТЭНы 1000Вт + 1200 Вт с раздельным управлением |
| Толщина бака | 1,5 мм |
| Объём, л | 50 л |
| Тип установки | Вертикальная |
| Тип ТЭНа | Закрытый |
| Количество ТЭНов | Два |
| Форма | Прямоугольная (плоский) |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Тип управления | Механическое |
| Производитель | Toshiro |
| Страна производитель | Китай |









