Каталог товаров
Кондиционер Carrier 42QHC018D8SA/38QHC018D8S
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
- Описание из инструкции
Инверторный кондиционер Carrier серии Crystal Euro с высоким классом энергоэффективности подтвержденным сертификатом Eurovent. Внутренний блок выполнен в белом цвете из качественного пластика, дисплей просвечивается сквозь пластик. Новый озонобезопасный хладагент R32, низкий уровень шума и работа на обогрев до -15 С.
Основные особенности:
- Новый хладагент R32. Экологичный хладагент не разрушает озон и не способствует глобальному потеплению. R32 -однокомпонентный, поэтому дозаправка облегчена.
- Энергоэффективность класса А. Сезонная эффективность SEER достигает 7,2. На каждый затраченный за сезон кВт электроэнергии вы получаете 7,2 кВт холода
- Мощность охлаждения 2,7 – 6,4 кВт (для помещений 25-60 кв.м.)
- Надежный компрессор с инверторным управлением.
- Компактный и легкий внутренний блок со встроенным ЖК-дисплеем.
- Авторестарт: кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Низкий уровень шума: от 21 дБ(А) в режиме «Сон».
- Легко очищаемый воздушный фильтр длительного срока использования.
- Программируемый таймер позволяет включить и отключить кондиционер в заданное время.
- Специальные режимы: «Экономичный» для снижения расхода электроэнергии и «Максимальная мощность» для быстрого достижения комфортной температуры.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Carrier |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Артикул производителя | 42QHC018D8SA/38QHC018D8S |
| Артикул магазина | 1188 |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 50 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 5200 Вт |
| Мощность обогрева | 5500 Вт |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 31 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Группа мощности | 18 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Фильтр | Электростатический |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 319 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 973 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 218 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 554 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 800 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 333 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11.5 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 38 кг |
| Производитель | Carrier |
Кондиционер Carrier 42QHC018D8SA/38QHC018D8S отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Валентин19 февраля 2020 20:31
Кондиционер Carrier 42QHC018D8SA/38QHC018D8S
Брал весьма дорогой кондиционер для обогрева дома, так как в моем регионе тепло бывает редко, эта штука выручает, теперь в два раза меньше потребления сухого сырья, соответственно и трачусь меньше, я доволен.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 550 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 5500 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 5200 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Воздушный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения (л./сутки) | 48 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 35 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1630 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1720 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 319 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 973 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 218 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11,5 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 554 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 333 |
| Вес внешнего блока (кг) | 38 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры









