Кондиционер Daikin FTXF42D/RXF42D
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Инверторный кондиционер Daikin FTXF42/RXF42 на новом хладагенте R-32 ожидает стать лучшим выбором среди недорогих инверторных сплит-систем с энергоэффективностью класса А++.
Моющиеся фильтры Daikin.
Все фильтры, используемые в кондиционерах Daikin, являются долговечными и многоразовыми. Предварительный фильтр достаточно промыть и почистить пылесосом и он готов к повторному использованию, а фотокаталитические фильтры под воздействием солнечного света очистятся от накопившихся загрязнений — все загрязняющие частицы распадутся на безвредные основания (углерод и воду).
Осушение воздуха.
Кондиционеры "Дайкин" программно осушают воздух и автоматически поддерживают комфортный диапазон влажности воздуха — 40~60%.
Таймер.
Благодаря таймеру Вы сможете согласовать и настроить работу кондиционера с распорядком Вашего дня. При подключении проводного пульта становятся доступны расширенные настройки таймера, а в некоторых моделях доступно программирование кондиционера на неделю или месяц.
Управление скоростью вентилятора.
При помощи пульта управления Вы сможете регулировать скорость вентилятора кондиционера и менять мощность его работы.
Автоматический перезапуск.
При возникновении перебоев с электропитанием кондиционер восстановит привычные пользовательские настройки при последующем включении кондиционера.
Автоматический режим.
Данная функция существенно облегчает управление работой кондиционера в межсезонье. Кондиционер самостоятельно определяет необходимый режим работы (обогрев или охлаждение), исходя из текущей температуры воздуха.
Бесшумный внутренний блок.
Благодаря использованию инвертора, малошумного вентилятора, режимов энергосбережения, ночного режима и других функций кондиционер обеспечивает минимальный уровень шума.
Защита от коррозии.
Специальное покрытие и инновационный сплав защищает уязвимые металлические поверхности кондиционера от воздействия коррозионных процессов.
Функция самодиагностики.
Данная функция предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей, а также их быстрого устранения.
Ночной режим.
Для наиболее комфортной работы инженерами "Дайкин" был разработан ночной режим, который обеспечивает минимальной потребление энергии, низкий уровень шума при сохранении комфортных температурных показателей.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Daikin |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 45 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность обогрева | 6000 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.27 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 1.24 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 27 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 52 |
| Расход воздуха (м3/час) | 610 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Нет |
| Возможность подключения проводного пульта | Нет |
| Группа мощности | 15 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Недельный таймер | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Фильтр | НЕРА |
| Wi-Fi модуль | Да, как опция |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 286 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 770 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 225 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 550 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 658 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 кг |
| Производитель | Daikin |
Кондиционер Daikin FTXF42D/RXF42D отзывы
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 600 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 4800 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3800 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения (л./сутки) | 28,8 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1300 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1290 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 283 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 770 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 216 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 29 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 550 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 658 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 |
| Вес внешнего блока (кг) | 36 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры











