Каталог товаров
Кондиционер Idea ISR-18HR-SA7-N1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Кондиционер Idea ISR-18HR-SA7-N1
Кондиционер Idea ISR-18HR-SA7-N1 получил обновленный дизайн, новый пульт управления , возможность подключения Wi-Fi модуля (опционально) и увеличенный класс энергоэффективности А. Фильтр "Cold Plazma" очищает воздух от пыли, дыма и различных неприятных запахов, удаляя из воздуха помещения до 95% загрязнений. Также разряд тока разрушает оболочку клеток болезнетворных бактерий, качественно очищая воздух.
Особенности кондиционера Idea:
- Охлаждение / Обогрев
- Хладагент R410
- Скрытый LED-дисплей
- Сold Plazma электростатическая система очистки воздуха
- Авторестарт
- Пластиковая защитная решетка вентилятора и портов наружного блока
- IONISER
- 24 - часовой таймер
- Авторазмораживание
- Автоматическая работа жалюзи (в горизонтальной плоскости)
- Легко моющаяся панель
- Эффективное осушение
- Ночной режим
Цвет | белый |
Общие данные | |
Бренд | Idea |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 50 м² |
Обогрев до (°С) | -7°С |
Мощность охлаждения | 5000 Вт |
Мощность обогрева | 5400 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.64 |
Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 1.51 |
Класс энергоэффективности | С |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень вн. блока шума (дБ) | 33 |
Уровень шума нар. блока (дБ) | 52 |
Расход воздуха (м3/час) | 850 |
Максимальная длина магистрали (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Фреон (хладагент) | R-410 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
LED дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Возможность подключения проводного пульта | Нет |
Группа мощности | 18 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Многоскоростной вентилятор | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Таймер 24-часовый | Да |
Wi-Fi модуль | Нет |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 310 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 225 мм |
Высота внешнего блока (мм) | 545 мм |
Ширина внешнего блока (мм) | 800 мм |
Глубина внешнего блока (мм) | 315 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 кг |
Вес внешнего блока (кг) | 35 кг |
Производитель | Idea |
Кондиционер Idea ISR-18HR-SA7-N1 отзывы
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 50 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 850 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность обогрева (Вт) | 5450 |
Мощность охлаждения (Вт) | 5250 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр Cold Plasma |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 44 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1640 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1510 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 310 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 225 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 545 |
Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
Глубина внешнего блока (мм) | 315 |
Вес внешнего блока (кг) | 35 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры