Каталог товаров
Кондиционер Idea ISR-36HR-SA7-N1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Кондиционер Idea ISR-36HR-SA7-N1 получил обновленный дизайн, новый пульт управления , возможность подключения Wi-Fi модуля (опционально) и увеличенный класс энергоэффективности А. Фильтр "Cold Plazma" очищает воздух от пыли, дыма и различных неприятных запахов, удаляя из воздуха помещения до 95% загрязнений. Также разряд тока разрушает оболочку клеток болезнетворных бактерий, качественно очищая воздух.
Особенности кондиционера Idea:
- Охлаждение / Обогрев
- Хладагент R410
- Скрытый LED-дисплей
- Сold Plazma электростатическая система очистки воздуха
- Авторестарт
- Пластиковая защитная решетка вентилятора и портов наружного блока
- IONISER
- 24 - часовой таймер
- Авторазмораживание
- Автоматическая работа жалюзи (в горизонтальной плоскости)
- Легко моющаяся панель
- Эффективное осушение
- Ночной режим
Цвет | белый |
Общие данные | |
Бренд | Idea |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 80 м² |
Обогрев до (°С) | -7°С |
Фреон (хладагент) | R-410 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Wi-Fi модуль | Нет |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Производитель | Idea |
Кондиционер Idea ISR-36HR-SA7-N1 отзывы
ехнические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 80 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1200 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 36000 |
Мощность обогрева (Вт) | 10900 |
Мощность охлаждения (Вт) | 10500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр Cold Plasma |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 49 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3270 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3050 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 330 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1082 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 233 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 700 |
Ширина внешнего блока (мм) | 900 |
Глубина внешнего блока (мм) | 350 |
Вес внешнего блока (кг) | 57 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры