Каталог товаров
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB/SRC20ZS-W
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Производитель Mitsubishi Heavy предлагает абсолютно новую серию Premium. Это кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB - 2020 года и имеют класс энергоэффективности А++. Этот кондиционер работает почти бесшумно - всего 21 дБ, а в режиме обогрева, при включенной низкой скорости вентилятора, уровень шума опускается до значения – 19 дБ. Так же, благодаря новой функции Silent mode модели Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB, стал теше работа и наружный блок. Такие возможности оценят люди с чутким сном.
| Общие данные | |
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 20 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 2000 Вт |
| Мощность обогрева | 2700 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.44 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.62 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 19 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 50 |
| Расход воздуха (м3/час) | 550 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 10 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Да |
| Возможность подключения проводного пульта | Да |
| Группа мощности | 7 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Недельный таймер | Да |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Защита от детей | Да |
| Фильтр | Фотокаталитический, Антибактериальный |
| Wi-Fi модуль | Да, как опция |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 290 м |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 870 м |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 230 м |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 м |
| Ширина внешнего блока (мм) | 780 м |
| Глубина внешнего блока (мм) | 290 м |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 32 кг |
| Производитель | Mitsubishi Heavy |
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB/SRC20ZS-W отзывы
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 420 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2700 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2000 |
| Цвет корпуса | белый/черный |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | фотокаталитический дезодорирующий фильтр, ионизатор воздуха |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 19 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 440 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 620 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 290 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 870 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 230 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9,5 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 842 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 290 |
| Вес внешнего блока (кг) | 31,5 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры
Похожие модели
New!
В наличии
Артикул: 2195
48 880 грн.
New!
В наличии
Артикул: 8231
51 230 грн.









