Кондиционер Samurai SMA-07HRDN1 C
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
- Характеристики от производителя
Новинка от 2018 года - инверторные кондиционеры Samurai. Идеальное соотношение цена-качество!!! Доступная цена и все необходимые функции, которыми должен обладать кондиционер, для Вас:
- Режим осушения;
- антикоррозионное покрытие теплообменника;
- ионизатор (7, 9, 12);
- скрытый LED дисплей;
- авто рестарт;
- озонобезопасный хладагент R410;
- класс энергоэффективности "A";
- самодиагностика;
- таймер, 3-х минутная функция защиты;
- Функция “Anti-Cold Air”;
- авто-размораживание;
- ночной режим;
- самоочистка.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Samurai |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 20 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 2000 Вт |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.77 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.77 |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Фреон (хладагент) | R-410 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Нет |
| Группа мощности | 7 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Ионизация | Есть |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 283 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 690 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 199 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 343 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 740 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 264 мм |
| Производитель | Samurai |
Кондиционер Samurai SMA-07HRDN1 C отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Этим летом все же решились на установку кондиционера. Помочь не запутаться в этом море всевозможных моделей помогли в магазине Климатическая техника. Менеджер Татьяна описала все характеристики очень подробно. Самурай у нас пока первый летний сезон, но уже успели оценить его положительные стороны. Что мне особенно нравится, так это то, как распространяет охлажденный воздух, практически нет локального распределения, все равномерно рассеивает по помещению. Меню у пульта понятное, хорошо, что все значимые кнопки обозначены. На стене смотрится стильным дополнением к дизайну комнаты.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2300 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2200 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (дБ) | 24 |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 680 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 640 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 690 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 200 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 345 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 740 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 265 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры









