Каталог товаров
Кондиционер Samurai SMA-09HRN1 С
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
- Характеристики от производителя
Новинка от 2018 года - кондиционеры Samurai. Идеальное соотношение цена-качество!!! Доступная цена и все необходимые функции, которыми должен обладать кондиционер, для Вас:
- Режим осушения;
- антикоррозионное покрытие теплообменника;
- ионизатор (7, 9, 12);
- скрытый LED дисплей;
- авто рестарт;
- озонобезопасный хладагент R410;
- класс энергоэффективности "A";
- самодиагностика;
- таймер, 3-х минутная функция защиты;
- Функция “Anti-Cold Air”;
- авто-размораживание;
- ночной режим;
- самоочистка.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Samurai |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 25 м² |
| Обогрев до (°С) | -7°С |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 2650 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.78 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.74 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 4.11 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 3.1 |
| Класс энергоэффективности | С |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 27 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 50 |
| Расход воздуха (м3/час) | 450 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 7 |
| Фреон (хладагент) | R-410 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Нет |
| Группа мощности | 9 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 283 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 690 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 199 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 420 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 665 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 280 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 кг |
| Производитель | Samurai |
Кондиционер Samurai SMA-09HRN1 С отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Ruslan17 марта 2020 12:01
Idea - Samurai
Простота управления и установки, высокая мощность, быстро меняет температурный режим.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2660 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (дБ) | 29 |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 780 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 970 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 690 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 199 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 420 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 665 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 280 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры
Похожие модели
В наличии
Артикул: 7526
11 299 грн.
Скидка!
В наличии
Артикул: 8423
10 541 грн.
14 940 грн.
-4 399 грн.









