Кондиционер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W/DXC09Z6-W
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Тепловой насос Mitsubishi heavy серии DXK, является высокоэффективным кондиционером воздуха. Год выпуска данной модели - 2020. Кондиционер на озонобезопасном фреоне R32. Этот инверторный кондиционер доступен в 3-х типоразмерах: DXK09Z6-W - на площадь помещения 25 м2, DXK12Z6-W - на площадь помещения 35 м2, DXK15Z6-W - на площадь помещения 45 м2. В зимний период, инверторами DXK можно обогреваться, вплоть до снижения наружной температуры до -15°C. Уровень шума внутреннего блока этих инверторных кондиционеров составляет всего 23 Дб(А), что позволяет их устанавливать даже в детских комнатах. Кондиционеры Mitsubishi данной серии, имеют функцию самоочистки, которая препятствует образjванию бактерий и плесени во внутреннем блоке кондиционера.
| Цвет | белый |
| Общие данные | |
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 25 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.71 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 69 |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 6.8 |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4.1 |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 23 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 48 |
| Расход воздуха (м3/час) | 600 |
| Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Нет |
| Возможность подключения проводного пульта | Нет |
| Группа мощности | 9 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита от обледенения | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Недельный таймер | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Защита от детей | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 267 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 783 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 мм |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 645 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 кг |
| Производитель | Mitsubishi Heavy |
Кондиционер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W/DXC09Z6-W отзывы
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 438 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2800 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Антиаллергенный, фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 34 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 780 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 755 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 262 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 769 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6,9 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 702 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры













