Каталог товаров
Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF – наружный блок, используемый в мультисистемах серии «Классик», к данному блоку можно подключать 2 внутренних блока MSZ-HR25VF. Суммарная продуктивность мультисплит системы на базе этого наружного блока позволяет поддерживать микроклимат в помещении площадью до 40 м.кв.
Преимущества Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF
- Современный инверторный компрессор обеспечивает не только существенное сокращение энергопотребления (на 20-40%), благодаря ему также минимизирован уровень шума и вибраций, что позволяет устанавливать блок практически в любом месте, а также значительно повышена точность поддержания температуры.
- Расширенный температурный диапазон эксплуатации позволяет использовать мультисплит систему на базе Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF для обогрева при морозах до -10 градусов.
- Очень высокий уровень сезонной энергоэффективности: А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме нагрева.
- Качественное антикоррозийное покрытие теплообменника и корпуса этого наружного блока, гарантируют его длительный срок службы.
- Трубы теплообменника с внутренней накаткой значительно улучшают теплообмен, что способствует повышению энергоэффективности.
- Имеется автоматическая проверка правильности соединений и сигнальных линий, а также автоматическое исправление при неправильном соединении.
| Общие данные | |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 40 м² |
| Обогрев до (°С) | -10°С |
| Фреон (хладагент) | R-32 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Тип блока | Наружный блок |
| Группа мощности | 12 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF отзывы
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | наружный блок инверторной мультисистемы | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 4,5 / 4 / 1,1 | |||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 4,8 / 4,3 / 1 | |||
| Мощность, потребляемая наружным блоком (охлаждение), кВт | 1,05 | |||
| Мощность, потребляемая наружным блоком (обогрев), кВт | 1,16 | |||
| Сезонная энергоэффективность | охлаждение / класс | 6,1 / А++ | ||
| нагрев / класс | 4 / А+ | |||
| Номинальный рабочий ток, А | охлаждение | 5,1 | ||
| нагрев | 5,6 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 12,2 | |||
| Пусковой ток, А | 5,6 | |||
| Автоматический выключатель, А | 15 | |||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 80(+6,9) x 28,5(+5,95) x 55 | |||
| Вес наружного блока, кг | 32 | |||
| Уровень звукового давления, дБА (наружного блока) | холод | 48 | ||
| тепло | 52 | |||
| Уровень звуковой мощности, дБА | холод (внутрен.) | - | ||
| холод (наружн.) | 63 | |||
| Трубопровод | суммарная длина, м | 30 | ||
| от НБ до ВБ, м | 20 | |||
| перепад высот, м | НБ выше ВБ | 10 | ||
| НБ ниже ВБ | 15 | |||
| между ВБ | 15 | |||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") х 2 | ||
| газ, мм (") | 9,52 (3/8") х 2 | |||
| Тип хладагента | R 410А | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Рабочий диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | -10 – +46 (по сухому термометру) | ||
| нагрев | -15 – +24 (по влажному термометру) | |||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 40 | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Страна производства | Таиланд | |||
| Гарантия, мес. | 36 | |||







