Наружный блок Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Наружный блок мульти-сплит системы Mitsubishi Heavy SCM40ZM-S рассчитан на подключение до двух внутренних блоков. Это идеальный вариант для многокомнатной квартиры, коттеджа или офиса. Обслуживает помещения площадью до 40 м.кв.
Основные характеристики наружного блока Митсубиси Хеви SCM40ZM-S:
•Работает в режимах обогрева, охлаждения, осушения и вентиляции; •Современный инверторный компрессор – обеспечивает не малое сокращение потребления электроэнергии, позволяет более точно регулировать температуру в помещении, а так же отличается большим ресурсом за счет сокращения количества циклов пуска/остановки; •Производительность в режиме охлаждения 1,5-5,9 (кВт), а в режиме обогрева 1,3-6,3 (кВт); •Высокий класс энергоэффективности (А++) - коэффициент энергоэффективности ERR 4,76 и COP 5,00; •Оснащен спиральным компрессором нового поколения с инверторным приводом; •Удлиненная магистраль хладагента - максимальная длина фреонопровода между внутренним и наружным блоком 25 м; •Мульти-сплит-система очень тихая, ее практически не слышно во время работы, это обеспечено использованием качественных материалов, продуманной конструкцией и эффективной шумоизоляцией.
| Общие данные | |
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 40 м² |
| Обогрев до (°С) | -15°С |
| Мощность охлаждения | 4000 Вт |
| Мощность обогрева | 4500 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0.84 |
| Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 0.9 |
| Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Уровень шума нар. блока (дБ) | 48 |
| Фреон (хладагент) | R-410 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Тип блока | Наружный блок |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада |
| Функции | |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внешнего блока (мм) | 595 мм |
| Ширина внешнего блока (мм) | 780 мм |
| Глубина внешнего блока (мм) | 290 мм |
| Вес внешнего блока (кг) | 42 кг |
| Производитель | Mitsubishi Heavy |
Наружный блок Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S отзывы
| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | наружный блок мультисплит-системы | |||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 4.0 (1.5~5.9) | |||||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 4.5 (1.3~6.3) | |||||
| Мощность, потребляемая блоком (мин. - макс.), кВт | Охлаждение | 0.84 (0.59~2.13) | ||||
| Нагрев | 0.90 (0.54~1.70) | |||||
| Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 4,76 | ||||
| Нагрев (СOP) | 5.00 | |||||
| Пусковой ток, А | 4.4 / 4.2 / 4.0 | |||||
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 78(+9.0) x 59.5 x 29 | |||||
| Вес наружного блока, кг | 42 | |||||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод | 48 | ||||
| Тепло | 50 | |||||
| Уровень шума, дБА | Холод | 62 | ||||
| Тепло | 64 | |||||
| Воздушный поток, м3/мин | Холод | 32.5 | ||||
| Тепло | 32.5 | |||||
| Диаметр трубопровода | Жидкость, мм | 6.35 (1/4")×2 | ||||
| Газ, мм | 9.52 (3/8")×2 | |||||
| Тип хладагента, кг | R 410А / 1.9 | |||||
| Фаза | однофазный | |||||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +43 | ||||
| Нагрев | -15 – +24 | |||||
| Производительность внутренних блоков, кВт | 6.0 | |||||
| Количество комнат | 2 | |||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 40 | |||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||||
| Количество подсоединяемых блоков | 2 | |||||
| Гарантия, мес. | 36 | |||||
Категории:Наружные блокиМульти-сплит системы








