Внутренний блок GREE GWH09UB-K3DNA4F/I U-Crown
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Внутренний блок мультисплит системы GREE GWH09UB-K3DNA4F/I
Флагманская инверторная модель премиум класса с первоклассным дизайном выполненном в форме буквы U. Уникальный и рекордный малый уровень шума, всего 18 дБ (А)! Кондиционер работает плавно и практически бесшумно.
Модель GREE U-Crown GWH09UB-K3DNA4F — это стильный кондиционер в урбанистическом стиле. Внутренний блок выполнен из качественного материала серебристого цвета который станет настоящим украшением вашего интерьера.
Уделено особое внимание очистке воздуха — в данной модели она тройная. Предварительный фильтр очистки, «Серебрянный» фильтр и фотокаталитический фильтр. Эти фильтра в сумме способны эффективно бороться с пылью, вредоносными бактериями, которые способствуют появлению запахов, пыльцой и дымом. Экстремальный диапазон рабочих температур от -30 до +54 градусов. Данные характеристики недостижимы для подавляющего большинства производимых на данный момент кондиционеров.
Так же модель имеет прекрасную функцию «I FEEL» благодаря которой, датчик температуры, установленный в пульте дистанционного управления, изменяет температуру воздуха в месте своего нахождения и передает эту информацию внутреннему блоку кондиционера. Таким образом кондиционер работает так, чтобы достичь заданных параметров там, где находится пульт ДУ.
Отличный выбор для современных людей идущих в ногу со временем.
Характеристики:
| Площадь обслуживаемого помещения м. кв. | 20-30 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Тип фреона | R410A |
| Работа на | холод/тепло |
| Холод, квт | 2,63(0,38-3,99) |
| Коэффициент эффективности eer (по холоду) | 7,5 |
| Тепло, квт | 2,99(0,56-4,8) |
| Коэффициент эффективности cop (по теплу) | 5,1 |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев квт | 0,60(0,09-1,5)/0,8(0,1-1,63) |
| Работа на обогрев до | -30 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока дб (а) | 62 |
| Уровень звукового давления наружного блока дб (а) | 62 |
| Wi-Fi модуль | есть |
| Дисплей на внутреннем блоке | есть |
| Функции и опции |
|
| Габариты внутреннего блока мм. | 860х305х170 |
| Габариты наружного блока мм. | 899х596х378 |
| Вес внутреннего блока кг. | 11,5 |
| Вес наружного блока кг. | 44,5 |
| Общие данные | |
| Бренд | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ключевые хар-ки | |
| На площадь, м² | 25 м² |
| Обогрев до (°С) | -30 С° |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность обогрева | 3000 Вт |
| Уровень вн. блока шума (дБ) | 19 |
| Фреон (хладагент) | R-410 |
| Дополнительные хар-ки | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| LED дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Совместимость с мультисистемой | Да |
| Тип блока | Внутренний блок |
| Группа мощности | 9 BTU |
| Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
| Функции | |
| Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
| Турбо режим | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Многоскоростной вентилятор | Да |
| Авто-защита | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Функция 8°С | Да |
| Функция I FEEL | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Таймер 24-часовый | Да |
| Защита от детей | Да |
| Фильтр | Угольный, НЕРА, Катехиновый, Фотокаталитический, Плазменный, Антибактериальный, С ионами серебра, Электростатический |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Габариты, размер и вес | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 170 мм |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 860 мм |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 305 мм |
| Вес внутреннего блока (кг) | 12 кг |
| Производитель | Gree |
Внутренний блок GREE GWH09UB-K3DNA4F/I U-Crown отзывы
Категории:Мульти-сплит системыВнутренние блоки









