Внутренний блок Mitsubishi Heavy SKM25ZSP-S (W)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы1
Инверторный настенный блок SKM25ZSP-S - серии "Стандарт инвертор". Внутренний блок имеет огромный набор функций, которые будут охлаждать и обогревать воздух бытовых и офисных помещений до 25 м.кв. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения - 2,5 кВт, а для обогрева - 3,4 кВт. В системе используется фреон R410A, который обладает хорошей хладопроизводительностью и экологичностью.
Основные преимущества настенного кондиционера SKM25ZSP-S:
• компрессор инверторного типа обеспечивает точность в поддержании температурного режима в помещении и низкое энергопотребление;
• функция экономии может снижать энергопотребление кондиционера, при неизменной мощности охлаждения или нагрева;
• для более равномерного и широкого распределения воздушного потока по комнате жалюзи внутреннего блока двигаются автоматически;
• внутренний блок оснащен функцией самоочистки, которая предотвращает загрязнению блока, образованию плесени или неприятных запахов;
• для быстрого достижения желаемой температуры в помещении существует функция "Hi Power", которая повышает производительность до максимальных показателей и работает на протяжении 15 минут;
• возможно атоматически настраивать кондиционер на включению к вашему приходу, чтоб вы могли сразу насладится благоприятными условиями по возвращению домой;
• функция самодиагностики при помощи кода выводит информацию о неисправности кондиционера;
• в комплекте имеется беспроводной пульт управления.
Технические характеристики :
Тип | Настенный внутренний блок | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 3.4 | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения (суточный/недельный) | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 76.9 х 26.2 х 21 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 7.6 | ||||
Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 43 / 35 / 24 | |||
Тепло (внутрен.) | 41 / 35 / 27 | ||||
Уровень шума, дБА | Холод (внутрен.) | 58 | |||
Тепло (внутрен.) | 57 | ||||
Объем воздуха, прокачиваемого внутренним блоком м3/мин | Охлаждение | 8.5 / 7.0 / 5.0 | |||
Обогрев | 8.0 / 7.0 / 5.5 | ||||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6.35 (1/4") | ||
газ | 9.52 (3/8") | ||||
Тип хладагента | R 410А | ||||
Фильтр | - | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 25 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
Гарантия, мес. | 36 |
Цвет | белый |
Общие данные | |
Бренд | Mitsubishi Heavy |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 36 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 25 м² |
Обогрев до (°С) | -15°С |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Фреон (хладагент) | R-32 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
LED дисплей | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Возможность подключения проводного пульта | Нет |
Тип блока | Внутренний блок |
Группа мощности | 9 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Комфортный сон | Да |
Самодиагностика | Да |
Многоскоростной вентилятор | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Защита от обледенения | Нет |
Теплый пуск | Да |
Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Недельный таймер | Нет |
Таймер 24-часовый | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Защита от детей | Нет |
Фильтр | Фотокаталитический, Антибактериальный |
Wi-Fi модуль | Да, как опция |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Внутренний блок Mitsubishi Heavy SKM25ZSP-S (W) отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Категории:Мульти-сплит системыВнутренние блоки