Характеристики от производителя
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность кВт | 0,6/2,0/2,7 |
| Теплопроизводительность кВт | 0,5/2,5/3,5 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (охлаждение) SEER | 8,6 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (обогрев) SCOP | 4,2 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума (внутренний блок) дБа | 21/26/30/35/42 |
| Уровень шума (наружный блок) дБа | 47 |
| Расход воздуха м3/ч | 210-414 |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий диапазон | |
| Режим охлаждения °С | -10/+46 |
| Режим обогрева °С | -15/+24 |
| Основные электрические параметры | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 460 |
| Потребляемая мощность (нагрев) Вт | 600 |
| Подключение к электросети Ф/В | 1~/220-240/50 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | |
| Высота мм | 250 |
| Ширина мм | 760 |
| Глубина мм | 178 |
| Вес кг | 8,2 |
| Габаритные размеры (наружный блок) | |
| Высота мм | 550 |
| Ширина мм | 800 |
| Глубина мм | 285 |
| Вес кг | 31 |
| Размеры соединений | |
| Диаметр жидкостной магистрали мм | 6 |
| Диаметр газовой магистрали мм | 9 |
| Максимальная длина фреоновой магистрали м | 20 |
| Максимальный перепад высот м | 12 |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок на оборудование и его установку (месяцев) | 36 |