Характеристики от производителя
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Количество подключаемых внутренних блоков | 2-6 | ||
| Производительность | холод | кВт | 10.20 (3.90 - 11.00) |
| тепло | кВт | 10.50 (4.10 - 14.00) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | мм | 950х330х796 | |
| Вес | кг | 64 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -10/+46 |
| тепло | °C | -15/+24 | |
| Максимальная длина магистрали (суммарная по системе /до одного блока) | м | 80/25 | |
| Максимальный перепад высоты магистрали (между наружным и внутренним блоками/ между внутренними блоками) | м | 15/15 | |
Характеристики
| Наружный блок мульти сплит системы Mitsubishi Electric MXZ-6D122VA | |
|---|---|
| Модель: | MXZ-6D122VA |
| Производитель: | Mitsubishi Electric |
| Технические характеристики | |
| Назначение | Мультисистема |
| Тип | Наружный блок |
| Размер помещения (кв. м) | 120 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1070х900х320 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | есть |
| Производительность | |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,61/3,47 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 14 |
| Режимы работы | |
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Функциональные возможности и комплектация | |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 6 |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |